ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Vita Yutz CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES LASAGNES PANINIS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
BAMBINO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
HAWAI JAMBON | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
SICILIA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BUFFALA | ||||||||||||||
HAWAI POULET | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
PALERMO | ||||||||||||||
CAMPIONNE | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
UMBERTO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
MOSELLE | ||||||||||||||
TARTE FLAMBE GORGONZOLA | ||||||||||||||
BELLA VITA |
© 2021 -