ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Vita Yutz CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES LASAGNES PANINIS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PENNES POMODORO | ||||||||||||||
PENNES CARBONARA | ||||||||||||||
PENNES 3 FROMAGES | ||||||||||||||
PENNES GORGONZOLA | ||||||||||||||
PENNES CHICKEN | ||||||||||||||
LINGUINE POMODORO | ||||||||||||||
LINGUINE CARBONARA | ||||||||||||||
LINGUINE 3 FROMAGES | ||||||||||||||
LINGUINE GORGONZOLA | ||||||||||||||
LINGUINE CHICKEN | ||||||||||||||
LASAGNE BOLOGNAISE | ||||||||||||||
PENNES SAUMON | ||||||||||||||
PENNES BOLOGNAISE | ||||||||||||||
LINGUINE SAUMON | ||||||||||||||
LINGUINE BOLOGNAISE |
© 2021 -